DOBLETE DE CAIROLI EN ESPAÑA

Cairoli_AD9P7792

Antonio Cairoli ha conseguido dos grandes triunfos en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se ha celebrado este fin de semana en RedSand MX Park. El piloto italiano, vigente campeón, ha cuajado dos mangas en las que no se lo han puesto fácil, pero ha sabido deshacerse de sus adversarios y, sobre todo, no dejar ningún resquicio a su máximo contrincante esta temporada hasta el momento, Jeffrey Herlings. Tercero en discordia ha acabado Clement Desalle, que ha vuelto a mostrar su buen estado de forma, pero le falta un punto para llegar a las KTM, al igual que a tantas otras marcas y pilotos.

La primera manga de MXGP fue, nuevamente, todo un espectáculo. La Yamaha de Romain Febvre salía como una auténtica bala desde la valla. El ex campeón del Mundo ha rodado durante varios giros al trazado de RedSand en cabeza, aunque Antonio Cairoli cada vez cogía más ritmo y su excelente pilotaje le conducía hasta el liderato. Con el italiano en cabeza, la batalla se servía por detrás.

Jeffrey Herlings no había logrado una buena salida, pero cada demostró otra vez que es un auténtico matador en la arena y comenzó a deshacerse de rivales. El primero que más le costó fue Jeremy Seewer, pero en cuanto superó al suizo comenzó su escalada hasta la segunda plaza. El francés Febvre era tercero y cabe destacar la gran puesta a punto de José Antonio Butrón, que en los primeros compases rodaba noveno, pero finalmente cuajó su actuación en la posición trece.

Tras las caídas de ayer, Ander Valentín no gozaba de una nada buena posición de salida. Pese a ello supo sobreponerse a las adversidades y los primeros metros ha había remontada varias plazas hasta que finalizaba en el puesto 22.

MXGP – Race 1 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:52.260 18 0:00.000 0:00.000 1:49.377 4 56.9
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:56.953 18 0:04.693 0:04.693 1:49.010 11 57.1
3 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 35:04.321 18 0:12.061 0:07.368 1:49.137 4 57
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:06.336 18 0:14.076 0:02.015 1:49.715 5 56.7
5 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 35:17.340 18 0:25.080 0:11.004 1:51.028 4 56
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:18.554 18 0:26.294 0:01.214 1:50.888 10 56.1
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 35:28.150 18 0:35.890 0:09.596 1:50.258 3 56.4
8 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:33.913 18 0:41.653 0:05.763 1:50.785 7 56.2
9 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 35:39.466 18 0:47.206 0:05.553 1:50.679 5 56.2
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:45.289 18 0:53.029 0:05.823 1:50.596 4 56.3
11 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:49.486 18 0:57.226 0:04.197 1:52.269 10 55.4
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 35:51.540 18 0:59.280 0:02.054 1:52.393 7 55.4
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 35:55.140 18 1:02.880 0:03.600 1:52.334 2 55.4
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 35:56.323 18 1:04.063 0:01.183 1:52.100 10 55.5
15 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 35:57.133 18 1:04.873 0:00.810 1:52.459 18 55.3
16 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 35:59.116 18 1:06.856 0:01.983 1:52.729 4 55.2
17 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 36:10.053 18 1:17.793 0:10.937 1:53.075 2 55
18 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:11.082 18 1:18.822 0:01.029 1:53.054 2 55
19 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 36:11.954 18 1:19.694 0:00.872 1:53.377 3 54.9
20 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 36:15.876 18 1:23.616 0:03.922 1:52.224 10 55.4
21 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 36:37.245 18 1:44.985 0:21.369 1:52.540 8 55.3
22 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 34:59.476 17 1 lap 1 lap 1:54.671 5 54.3
23 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 35:07.226 17 1 lap 0:07.750 1:55.097 8 54.1
24 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI Yamaha 35:26.252 17 1 lap 0:19.026 1:55.084 5 54.1
25 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 35:34.633 17 1 lap 0:08.381 1:56.513 2 53.4
26 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 35:36.469 17 1 lap 0:01.836 1:56.157 3 53.6
27 15 Bonini, Davide ITA FMI KTM 35:47.438 17 1 lap 0:10.969 1:55.661 5 53.8
28 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 36:02.992 17 1 lap 0:15.554 1:55.395 3 53.9
29 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 36:38.620 17 1 lap 0:35.628 1:56.852 4 53.2
30 31 Crnkovic, Luka CRO HMS Honda 35:06.980 16 2 laps 1 lap 1:58.798 2 52.4
31 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 27:56.247 13 5 laps 3 laps 1:53.925 6 54.6
32 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 36:50.890 11 7 laps 2 laps 1:54.813 7 54.2
33 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 17:09.766 8 10 laps 3 laps 1:51.873 6 55.6
34 120 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 11:51.480 5 13 laps 3 laps 1:56.361 3 53.5
35 550 Mallet, Simon FRA FMI Husqvarna 3:23.729 0 18 laps 5 laps 0:00.000 0

En la segunda, Cairoli conseguía el Holeshot y le seguían Gautier Paulin y Tim Gajser. The Bullet salía séptimo, aunque un fallo en el primer giro le ha relegado hasta la posición 18, desde la que ha tenido que luchar de lo lindo para acabar tras el nueve veces campeón del Mundo.

Paulin ha logrado pasar a Cairoli, pero poco le ha durado la alegría, ya que el siciliano le ha devuelto rápidamente a ser segundo.

Desalle, Tim Gajser, ayer poleman, y Romain Febvre han hecho lo que han podido, pero cada vez parece más que en esta categoría reina hay dos campeonatos, uno de KTM entre Cairoli y Herlings y otro el de las demás motos.

José Antonio Butrón estaba marcándose una gran carrera. Iba noveno y un fallo mecánico le ha llevado a no poder acabar. Toda una auténtica lástima dada la buena impresión que estaba dejando ante el público español.

MXGP – Race 2 – Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:23.638 18 0:00.000 0:00.000 1:47.618 16 57.8
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34:25.468 18 0:01.830 0:01.830 1:47.288 17 58
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 34:47.136 18 0:23.498 0:21.668 1:48.456 10 57.4
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 34:52.250 18 0:28.612 0:05.114 1:49.546 5 56.8
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:53.609 18 0:29.971 0:01.359 1:49.548 13 56.8
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:07.526 18 0:43.888 0:13.917 1:49.366 6 56.9
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 35:11.796 18 0:48.158 0:04.270 1:50.135 4 56.5
8 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 35:13.684 18 0:50.046 0:01.888 1:50.249 13 56.4
9 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 35:20.867 18 0:57.229 0:07.183 1:49.080 7 57
10 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 35:39.346 18 1:15.708 0:18.479 1:50.909 6 56.1
11 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 35:42.033 18 1:18.395 0:02.687 1:51.813 6 55.7
12 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 35:43.014 18 1:19.376 0:00.981 1:51.736 7 55.7
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 35:44.044 18 1:20.406 0:01.030 1:51.863 11 55.6
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 35:52.445 18 1:28.807 0:08.401 1:51.145 4 56
15 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:53.494 18 1:29.856 0:01.049 1:51.414 12 55.8
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 35:56.264 18 1:32.626 0:02.770 1:52.261 12 55.4
17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 35:57.105 18 1:33.467 0:00.841 1:52.094 12 55.5
18 151 Kullas, Harri EST EMF Husqvarna 36:04.534 18 1:40.896 0:07.429 1:52.347 6 55.4
19 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 36:16.942 18 1:53.304 0:12.408 1:52.145 2 55.5
20 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 36:17.913 18 1:54.275 0:00.971 1:52.076 3 55.5
21 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 34:38.058 17 1 lap 1 lap 1:52.990 5 55.1
22 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV Yamaha 34:50.498 17 1 lap 0:12.440 1:54.268 13 54.5
23 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 35:02.792 17 1 lap 0:12.294 1:54.031 6 54.6
24 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 35:04.192 17 1 lap 0:01.400 1:53.525 11 54.8
25 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 35:24.249 17 1 lap 0:20.057 1:53.909 5 54.6
26 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 35:25.412 17 1 lap 0:01.163 1:56.099 3 53.6
27 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 35:30.521 17 1 lap 0:05.109 1:55.910 5 53.7
28 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI Yamaha 35:36.572 17 1 lap 0:06.051 1:56.469 8 53.4
29 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 36:13.689 17 1 lap 0:37.117 1:55.104 1 54.1
30 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 30:12.682 15 3 laps 2 laps 1:52.317 3 55.4
31 31 Crnkovic, Luka CRO HMS Honda 26:09.580 12 6 laps 3 laps 1:58.499 6 52.5
32 15 Bonini, Davide ITA FMI KTM 13:35.087 6 12 laps 6 laps 1:55.405 3 53.9
33 120 Zecchina, Simone ITA FMI Yamaha 11:40.567 5 13 laps 1 lap 1:55.899 1 53.7
34 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 12:14.894 5 13 laps 0:34.327 1:56.585 3 53.4
MXGP – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 25 50
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 22 22 44
3 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 18 18 36
4 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 20 16 36
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM HUS 14 20 34
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 13 15 28
7 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 16 12 28
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 10 14 24
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB YAM 11 13 24
10 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 12 10 22
11 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 15 6 21
12 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HON 6 11 17
13 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 7 8 15
14 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR SUZ 9 2 11
15 141 Desprey, Maxime FRA FFM KAW 0 9 9
16 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 4 5 9
17 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 8 0 8
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU YAM 0 7 7
19 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 3 4 7
20 55 Irwin, Graeme GBR MCUI KTM 5 0 5
21 151 Kullas, Harri EST EMF HUS 1 3 4
22 152 Petrov, Petar BUL BMF HON 2 1 3
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI YAM 0 0 0
24 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV YAM 0 0 0
25 920 Valentin, Ander ESP RFME HUS 0 0 0
26 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 0 0 0
27 831 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 0 0 0
28 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 0 0 0
29 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI YAM 0 0 0
30 62 Gercar, Klemen SLO AMZS HUS 0 0 0
31 31 Crnkovic, Luka CRO HMS HON 0 0 0
32 15 Bonini, Davide ITA FMI KTM 0 0 0
33 120 Zecchina, Simone ITA FMI YAM 0 0 0
34 83 Renkens, Nathan BEL FMB HON 0 0 0
35 550 Mallet, Simon FRA FMI HUS 0 0 0

Más posts sobre

Onboard Magazine 143


¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter