BUTRÓN SE LLEVA LA CLASIFICATORIA EN ALBAIDA

butrón

José Antonio Butrón se ha llevado la manga clasificatoria de la primera cita del Campeonato de España de Motocross 2019 en categoría MX1.

Nil Arcarons ha sido el que más rápido ha partido de la recién estrenada malla metálica de salida en el Nacional, aunque rápidamente ha sido Butrón el que se ha puesto a los mandos. Eso sí, el andaluz se ha visto superado por Carlos Campano, con el que ha mantenido una bonita pugna hasta hacerse de nuevo con la primera plaza y superar, de este modo, la bandera de cuadros.

Jens Getteman ha acabado en la tercera posición.

Los resultados han sido los siguientes:

P. Nr Name P/Cat Time Best GAP L. Spd
1 17 Butrón Oliva, José Antoni 1-MX1 24:36,326 01:35,751 15 62
2 115 Campano Jiménez, Carlos 2-MX1 24:45,751 01:34,680 00:09,425 15 61
3 251 Getteman, Jens 3-MX1 24:51,223 01:35,514 00:14,897 15 61
4 92 Valentín Lasheras, Ander 4-MX1 24:56,298 01:34,105 00:19,972 15 61
5 712 Arcarons Gali, Nil 5-MX1 24:57,319 01:37,617 00:20,993 15 61
6 99 Zaragoza Beltrán, Jorge 6-MX1 25:26,490 01:37,323 00:50,164 15 60
7 69 Fernández Macanás, Carlos 7-MX1 25:27,843 01:38,562 00:51,517 15 60
8 7 Bussot Ferrer, Nil 8-MX1 25:28,576 01:38,297 00:52,250 15 60
9 51 Castro Ortega, Sergio 9-MX1 25:42,461 01:38,077 01:06,135 15 59
10 117 López Gómez, Luis 10-MX1 25:43,379 01:39,821 01:07,053 15 59
11 49 Mataró Vilar, Francesc 11-MX1 25:44,061 01:37,513 01:07,735 15 59
12 80 Sánchez Cano, Sergio 12-MX1 25:54,552 01:39,615 01:18,226 15 59
13 8 Abel Peinado, Carlos 13-MX1 26:04,315 01:40,691 01:27,989 15 58
14 373 Peixe, Sandro 14-MX1 26:07,938 01:41,287 01:31,612 15 58
15 156 Pettersson, Niklas 15-MX1 26:08,981 01:38,503 01:32,655 15 58
16 4 Jucker, Nico 16-MX1 26:09,038 01:41,386 01:32,712 15 58
17 45 Riera Albas, Lluís 17-MX1 26:16,125 01:39,838 01:39,799 15 58
18 39 Beltrán Garrido, Manuel 18-MX1 24:40,152 01:41,809 -1 Lap 14 57
19 576 Martínez, Dorian 19-MX1 24:53,464 01:42,729 -1 Lap 14 57
20 57 Camacho Carrillo, Francis 20-MX1 24:55,601 01:42,073 -1 Lap 14 57
21 84 Brucart Sánchez, Ramón 21-MX1 25:01,887 01:42,592 -1 Lap 14 57
22 9 Martínez Gimeno, Néstor 22-MX1 25:14,733 01:41,779 -1 Lap 14 56
23 11 Martínez Gimeno, Aarón 23-MX1 25:24,484 01:42,613 -1 Lap 14 56
24 27 Díaz López, Aleix 24-MX1 26:05,795 01:45,147 -1 Lap 14 54
25 98 Valera Rodríguez, Sergio 25-MX1 26:17,507 01:46,617 -1 Lap 14 54
26 77 Mateu Estornell, David 26-MX1 26:22,018 01:46,006 -1 Lap 14 54
27 444 Tinoco Valenzuela, Daniel 27-MX1 26:22,317 01:46,726 -1 Lap 14 54
28 23 García Criado, David 28-MX1 24:41,974 01:48,015 -2 Lap 13 53
29 287 Garralón Lorite, Daniel 29-MX1 25:41,741 01:51,578 -2 Lap 13 51
30 85 González Bailón, Elías 30-MX1 26:06,500 01:55,216 -2 Lap 13 50
31 97 Biesiekirski, Krzysztof 31-MX1 24:50,392 01:57,343 -3 Lap 12 49
32 175 Ceballos Núñez, Carles 32-MX1 25:38,101 02:07,370 -4 Lap 11 43
33 87 Pallarés Navarro, Antonio 23-MX1 18:22,593 01:44,192 -1 Lap 10 55
34 5 Raufast Pardo, Ricardo 31-MX1 19:49,460 01:53,318 -2 Lap 10 51
35 338 Bernadaus Estela, Iván Lu 34-MX1 11:15,613 02:00,280 -1 Lap 5 45
36 997 Thibaut, Salmon 27-MX1 02:22,027 FIRST LAP 00:27,444 1 43

Más posts sobre

Onboard Magazine 144

¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter