RAÚL SÁNCHEZ, MEJOR ESPAÑOL DEL EUROPEO EN LOKET

1

Raúl Sánchez ha sido el mejor español en la final de los Campeonatos de Europa de 85cc y 65cc que se celebran este fin de semana en Loket, República Checa.

Estos han sido los resultados:

Los pilotos españoles han estado a un gran nivel!

EMX85 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 407 Mc Lellan, Camden RSA DMSB KTM 25 22 47
2 514 de Wolf, Kay NED KNMV KTM 15 25 40
3 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 22 18 40
4 422 Karssemakers, Kay NED KNMV HUS 16 20 36
5 252 Sanchez Garcia, Raul ESP RFME KTM 20 13 33
6 484 Kooiker, Dave NED KNMV YAM 14 15 29
7 535 Vetrovsky, Radek CZE ACCR KTM 11 16 27
8 329 Soulimani, Saad FRA FFM HUS 9 14 23
9 765 Bidzans, Edvards LAT LAMSF HUS 13 10 23
10 294 Lata, Valerio ITA FMI KTM 7 12 19
11 532 Piller, Constantin GER DMSB KTM 18 0 18
12 208 Viano, Andrea ITA FMI KTM 12 5 17
13 408 Smulders, Scott NED KNMV KTM 10 6 16
14 540 Domann, Nick GER DMSB KTM 0 11 11
15 450 Osterhagen, Hakon NOR NMF KTM 0 9 9
16 431 Pikart, Tomas CZE ACCR KTM 6 3 9
17 247 Cazal, Xavier FRA FFM HUS 0 8 8
18 526 Caprani, Tobias DEN DMU KTM 8 0 8
19 398 Russi, Matteo Luigi ITA FMI KTM 0 7 7
20 230 Casat, Enzo FRA FFM HUS 5 0 5
21 373 Canet, Edgar ESP RFME KTM 0 4 4
22 339 Ladini, Alberto ITA FMI KTM 4 0 4
23 277 Bordes, Baptiste FRA FFM KTM 1 2 3
24 772 Reisulis, Karlis Alberts LAT LAMSF KTM 2 1 3
25 572 Valk, Cas NED KNMV YAM 3 0 3
26 40 Tecsi, Laszlo Mark HUN MAMS KTM 0 0 0
27 519 Jondell, Teddy SWE SVEMO KTM 0 0 0
28 795 Kesov, Daniil RUS MFR KTM 0 0 0
29 740 Michelis, Martin EST EMF KTM 0 0 0
30 21 Pergel, Bence HUN MAMS KTM 0 0 0
31 654 Lohmus, Mikk Martin EST EMF KTM 0 0 0
32 6 Ujcic, Patrik CRO HMS KTM 0 0 0
33 14 Varro, Viktor HUN MAMS HUS 0 0 0
34 747 Orlov, Aleksey RUS MFR KTM 0 0 0
35 9 Kunic, Luka CRO HMS YAM 0 0 0
36 690 Uiga, Tristan EST EMF HUS 0 0 0
37 49 Kanakis, Marios GRE AMOTOE KTM 0 0 0
38 715 Karu, Romeo EST EMF KTM 0 0 0
39 200 Diserens, Luca SUI FMS KTM 0 0 0
EMX65 – Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 201 Rispoli, Brando ITA FMI KTM 16 25 41
2 447 Madsen, Jakob DEN DMU KTM 20 20 40
3 411 Knuiman, Damian NED KNMV KTM 25 15 40
4 247 Gaspari, Alessandro ITA FMI KTM 13 22 35
5 475 Mesters, Bradley NED KNMV HUS 18 16 34
6 479 Marek, Vitezslav CZE ACCR KTM 14 14 28
7 772 Reisulis, Janis Martins LAT LAMSF HUS 15 13 28
8 268 Janout, Jan CZE FMI KTM 7 18 25
9 515 Isaksson, Anton SWE SVEMO HUS 11 12 23
10 400 Van Drunen, Lotte NED KNMV HUS 12 10 22
11 323 Peklaj, Jaka SLO AMZS KTM 22 0 22
12 456 Viemero, Eelis FIN SML KTM 6 11 17
13 386 Escandell Gil, Elias ESP RFME HUS 5 7 12
14 488 Kowatsch, Aaron GER DMSB HUS 9 3 12
15 747 Rybakov, Semen RUS MFR KTM 10 1 11
16 388 Benitez, David ESP RFME KTM 0 9 9
17 574 Doensen, Gyan NED KNMV KTM 0 8 8
18 714 Ozolins, Markuss LAT LAMSF HUS 8 0 8
19 394 Busatto, Patrick ITA FMI YAM 0 6 6
20 655 Pikand, Romeo EST EMF KTM 0 5 5
21 427 Ohm, Niklas GER DMSB KTM 0 4 4
22 749 Dubatovkin, Ivan RUS MFR HUS 4 0 4
23 527 Kennedy, Mick NED KNMV KTM 3 0 3
24 619 Stasiak, Mikolaj POL PZM KTM 0 2 2
25 417 van Drunen, Jayson NED KNMV YAM 2 0 2
26 433 Frandsen, Jakob DEN DMU KTM 1 0 1
27 423 Mahoney, Shaun GBR ACU HUS 0 0 0
28 286 Canadas, Joel ESP RFME KTM 0 0 0
29 701 Adomaitis, Marius LTU LMSF KTM 0 0 0
30 710 Paat, Richard EST EMF KTM 0 0 0
31 727 Peterson, Mark EST EMF KTM 0 0 0
32 699 Bogdanovics, Rolands LAT LAMSF KTM 0 0 0
33 500 Van Mechgelen, Douwe BEL KNMV HUS 0 0 0
34 11 Ordog, Zoltan ROU FRM HUS 0 0 0
35 621 Kajrys, Piotr POL PZM KTM 0 0 0
36 26 Horvath, Adam HUN MAMS KTM 0 0 0
37 88 Ivandic, Simun CRO HMS YAM 0 0 0
38 5 Loncar, Dino CRO HMS KAW 0 0 0
39 27 Tzemach, Ofir Casey ISR MEMSI HUS 0 0 0
40 2 Grosz, Gergo HUN MAMS KTM 0 0 0

Más posts sobre

Onboard Magazine 143


¿Quieres más MX?
Suscríbete a nuestro newsletter